公司简介
上
上海汇圣投资管理有限公司
上海汇圣投资管理有限公司,于2007-10-23在上海市浦东新区注册成立。在法人周传有经营下,目前公司处于开业状态,属于商务服务业,主营行业为商务服务业,员工人数0人,注册资本3,000万(元)。上海汇圣投资管理有限公司办公地址为浦东新区历城路70号甲215B室,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 上海汇圣投资管理有限公司 |
公司所在地 | 浦东新区历城路70号甲215B室 |
公司电话 | 021*****05198【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | 021*****05198【点击查看】 |
联系人手机 | 021*****05198【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 3000万人民币 | 实缴资本 | 3000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2007-10-23 | 统一社会信用代码 | 91310115667801789C | ||||||||
组织机构代码 | 667801789 | 工商注册号 | 310115001040231 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 商务服务业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 上海市浦东新区 | ||||||||
登记机关 | 浦东新区市场监督管理局 | 核准日期 | 2017-04-28 | ||||||||
营业期限 | 2007-10-23 至 2027-10-22 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
参保人数 | 小于50人 | ||||||||||
曾用名 | 上海汇盛营销策划有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 浦东新区历城路70号甲215B室 | ||||||||||
经营范围 | 商务服务业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
上海
上海宁合投资管理咨询有限公司
|
42% | - |
2 |
韩旭
韩旭
|
18% | - |
3 |
黄驭
黄驭卿
|
6.5% | - |
4 |
郭立
郭立
|
4.66667% | - |
5 |
牛学
牛学涛
|
4.16667% | - |
6 |
陈慧
陈慧谷
|
2.33333% | - |
7 |
高峰
高峰
|
1.66667% | - |
8 |
史文
史文良
|
1.66667% | - |
9 |
吴哨
吴哨华
|
1.66667% | - |
10 |
蒋高
蒋高明
|
1.66667% | - |
11 |
崔天
崔天群
|
1.5% | - |
12 |
黄明
黄明平
|
1.4% | - |
13 |
夏国
夏国平
|
1.33333% | - |
14 |
屠志
屠志敏
|
1.33333% | - |
15 |
吴志
吴志坚
|
1% | - |
16 |
翁广
翁广勇
|
1% | - |
17 |
贾红
贾红辉
|
0.83333% | - |
18 |
周勇
周勇
|
0.66667% | - |
19 |
杨嵘
杨嵘
|
0.66667% | - |
20 |
金立
金立峰
|
0.66667% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
周
周传有
|
董事长 |
2 |
翁
翁广勇
|
董事 |
3 |
蒋
蒋高明
|
董事 |
4 |
黄
黄驭卿
|
董事 |
5 |
郭
郭立
|
董事 |
6 |
牛
牛学涛
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-28 | 董事备案 | 黄驭卿蒋高明周传有陈慧谷 [退出]郭立 | 蒋高明周传有黄驭卿郭立翁广勇 [新增] |
2 | 2016-07-08 | 董事备案 | 陈慧谷黄驭卿周传有史文良 [退出]郭立 | 周传有郭立黄驭卿陈慧谷蒋高明 [新增] |
3 | 2017-04-28 | 董事备案 | 周传有*;黄驭卿;蒋高明;郭立;陈慧谷 | 周传有*;翁广勇;黄驭卿;蒋高明;郭立 |
4 | 2016-07-08 | 董事备案 | 周传有*;黄驭卿;郭立;陈慧谷;史文良 | 周传有*;黄驭卿;蒋高明;郭立;陈慧谷 |
5 | 2012-02-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 出资 30.000000万人民币;黄驭卿 出资 185.000000万人民币;蒋高明 出资 50.000000万人民币;郭立 出资 140.000000万人民币;牛学涛 出资 125.000000万人民币;孔新宇 出资 10.000000万人民币;吴志坚 出资 30.000000万人民币;叶利华 出资 18.000000万人民币;贾红辉 出资 25.000000万人民币;韩旭 出资 540.000000万人民币;周勇 出资 20.000000万人民币;徐敬云 出资 10.000000万人民币;王永辉 出资 10.000000万人民币;史文良 出资 50.000000万人民币;张波 出资 15.000000万人民币;黄明平 出资 42.000000万人民币;陈慧谷 出资 70.000000万人民币;胡承业 出资 20.000000万人民币;田立川 出资 10.000000万人民币;徐思成 出资 15.000000万人民币;夏国平 出资 40.000000万人民币;黄皓琼 出资 20.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币;杨嵘 出资 20.000000万人民币;汤梁玮 出资 10.000000万人民币;金立峰 出资 20.000000万人民币;施卫星 出资 15.000000万人民币;高峰 出资 50.000000万人民币;崔天群 出资 45.000000万人民币;吴哨华 出资 50.000000万人民币;屠志敏 出资 40.000000万人民币;王晔 出资 15.000000万人民币; | 翁广勇 出资 30.000000万人民币;黄驭卿 出资 195.000000万人民币;蒋高明 出资 50.000000万人民币;郭立 出资 140.000000万人民币;牛学涛 出资 125.000000万人民币;高峰 出资 50.000000万人民币;杨嵘 出资 20.000000万人民币;周勇 出资 20.000000万人民币;施卫星 出资 15.000000万人民币;叶利华 出资 18.000000万人民币;吴哨华 出资 50.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币;吴志坚 出资 30.000000万人民币;屠志敏 出资 40.000000万人民币;夏国平 出资 40.000000万人民币;黄皓琼 出资 20.000000万人民币;汤梁玮 出资 10.000000万人民币;张波 出资 15.000000万人民币;金立峰 出资 20.000000万人民币;韩旭 出资 540.000000万人民币;王永辉 出资 10.000000万人民币;胡承业 出资 20.000000万人民币;徐敬云 出资 10.000000万人民币;史文良 出资 50.000000万人民币;王晔 出资 15.000000万人民币;孔新宇 出资 10.000000万人民币;徐思成 出资 15.000000万人民币;崔天群 出资 45.000000万人民币;黄明平 出资 42.000000万人民币;陈慧谷 出资 70.000000万人民币;贾红辉 出资 25.000000万人民币; |
6 | 2012-02-23 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;黄驭卿 出资 185.000000万人民币 比例 6.1667%;蒋高明 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;郭立 出资 140.000000万人民币 比例 4.6667%;牛学涛 出资 125.000000万人民币 比例 4.1667%;孔新宇 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;吴志坚 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;叶利华 出资 18.000000万人民币 比例 0.6000%;贾红辉 出资 25.000000万人民币 比例 0.8333%;韩旭 出资 540.000000万人民币 比例 18.0000%;周勇 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;徐敬云 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;王永辉 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;史文良 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;张波 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;黄明平 出资 42.000000万人民币 比例 1.4000%;陈慧谷 出资 70.000000万人民币 比例 2.3333%;胡承业 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;田立川 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;徐思成 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;夏国平 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;黄皓琼 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币 比例 42.0000%;杨嵘 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;汤梁玮 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;金立峰 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;施卫星 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;高峰 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;崔天群 出资 45.000000万人民币 比例 1.5000%;吴哨华 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;屠志敏 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;王晔 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%; | 翁广勇 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;黄驭卿 出资 195.000000万人民币 比例 6.5000%;蒋高明 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;郭立 出资 140.000000万人民币 比例 4.6667%;牛学涛 出资 125.000000万人民币 比例 4.1667%;高峰 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;杨嵘 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;周勇 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;施卫星 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;叶利华 出资 18.000000万人民币 比例 0.6000%;吴哨华 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币 比例 42.0000%;吴志坚 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;屠志敏 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;夏国平 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;黄皓琼 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;汤梁玮 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;张波 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;金立峰 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;韩旭 出资 540.000000万人民币 比例 18.0000%;王永辉 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;胡承业 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;徐敬云 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;史文良 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;王晔 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;孔新宇 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;徐思成 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;崔天群 出资 45.000000万人民币 比例 1.5000%;黄明平 出资 42.000000万人民币 比例 1.4000%;陈慧谷 出资 70.000000万人民币 比例 2.3333%;贾红辉 出资 25.000000万人民币 比例 0.8333%; |
7 | 2011-05-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 出资 30.000000万人民币;黄驭卿 出资 165.000000万人民币;蒋高明 出资 50.000000万人民币;郭立 出资 140.000000万人民币;牛学涛 出资 125.000000万人民币;周勇 出资 20.000000万人民币;吴志坚 出资 30.000000万人民币;徐思成 出资 15.000000万人民币;贾红辉 出资 25.000000万人民币;王永辉 出资 10.000000万人民币;屠志敏 出资 40.000000万人民币;孔新宇 出资 10.000000万人民币;金立峰 出资 20.000000万人民币;田立川 出资 10.000000万人民币;陈慧谷 出资 70.000000万人民币;胡承业 出资 20.000000万人民币;徐敬云 出资 10.000000万人民币;黄明平 出资 42.000000万人民币;黄皓琼 出资 20.000000万人民币;施卫星 出资 15.000000万人民币;韩旭 出资 540.000000万人民币;叶利华 出资 18.000000万人民币;王晔 出资 15.000000万人民币;杨嵘 出资 20.000000万人民币;史文良 出资 50.000000万人民币;张波 出资 15.000000万人民币;汤梁玮 出资 10.000000万人民币;崔天群 出资 45.000000万人民币;吴哨华 出资 50.000000万人民币;廖奕 出资 20.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币;夏国平 出资 40.000000万人民币;高峰 出资 50.000000万人民币; | 翁广勇 出资 30.000000万人民币;黄驭卿 出资 185.000000万人民币;蒋高明 出资 50.000000万人民币;郭立 出资 140.000000万人民币;牛学涛 出资 125.000000万人民币;王晔 出资 15.000000万人民币;高峰 出资 50.000000万人民币;孔新宇 出资 10.000000万人民币;胡承业 出资 20.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币;黄皓琼 出资 20.000000万人民币;屠志敏 出资 40.000000万人民币;吴志坚 出资 30.000000万人民币;周勇 出资 20.000000万人民币;贾红辉 出资 25.000000万人民币;崔天群 出资 45.000000万人民币;叶利华 出资 18.000000万人民币;张波 出资 15.000000万人民币;杨嵘 出资 20.000000万人民币;史文良 出资 50.000000万人民币;陈慧谷 出资 70.000000万人民币;田立川 出资 10.000000万人民币;黄明平 出资 42.000000万人民币;徐敬云 出资 10.000000万人民币;汤梁玮 出资 10.000000万人民币;施卫星 出资 15.000000万人民币;夏国平 出资 40.000000万人民币;吴哨华 出资 50.000000万人民币;王永辉 出资 10.000000万人民币;韩旭 出资 540.000000万人民币;金立峰 出资 20.000000万人民币;徐思成 出资 15.000000万人民币; |
8 | 2011-05-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;黄驭卿 出资 165.000000万人民币 比例 5.5000%;蒋高明 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;郭立 出资 140.000000万人民币 比例 4.6667%;牛学涛 出资 125.000000万人民币 比例 4.1667%;周勇 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;吴志坚 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;徐思成 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;贾红辉 出资 25.000000万人民币 比例 0.8333%;王永辉 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;屠志敏 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;孔新宇 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;金立峰 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;田立川 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;陈慧谷 出资 70.000000万人民币 比例 2.3333%;胡承业 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;徐敬云 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;黄明平 出资 42.000000万人民币 比例 1.4000%;黄皓琼 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;施卫星 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;韩旭 出资 540.000000万人民币 比例 18.0000%;叶利华 出资 18.000000万人民币 比例 0.6000%;王晔 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;杨嵘 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;史文良 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;张波 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;汤梁玮 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;崔天群 出资 45.000000万人民币 比例 1.5000%;吴哨华 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;廖奕 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币 比例 42.0000%;夏国平 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;高峰 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%; | 翁广勇 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;黄驭卿 出资 185.000000万人民币 比例 6.1667%;蒋高明 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;郭立 出资 140.000000万人民币 比例 4.6667%;牛学涛 出资 125.000000万人民币 比例 4.1667%;王晔 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;高峰 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;孔新宇 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;胡承业 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币 比例 42.0000%;黄皓琼 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;屠志敏 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;吴志坚 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;周勇 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;贾红辉 出资 25.000000万人民币 比例 0.8333%;崔天群 出资 45.000000万人民币 比例 1.5000%;叶利华 出资 18.000000万人民币 比例 0.6000%;张波 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;杨嵘 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;史文良 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;陈慧谷 出资 70.000000万人民币 比例 2.3333%;田立川 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;黄明平 出资 42.000000万人民币 比例 1.4000%;徐敬云 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;汤梁玮 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;施卫星 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;夏国平 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;吴哨华 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;王永辉 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;韩旭 出资 540.000000万人民币 比例 18.0000%;金立峰 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;徐思成 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%; |
9 | 2011-05-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 2009-01-23货币30.000000万人民币;黄驭卿 2009-01-23货币155.000000万人民币;黄驭卿 2010-06-01货币10.000000万人民币;蒋高明 2009-01-23货币50.000000万人民币;郭立 2009-01-23货币140.000000万人民币;牛学涛 2009-01-23货币125.000000万人民币;周勇 2009-01-23货币20.000000万人民币;吴志坚 2009-01-23货币30.000000万人民币;徐思成 2009-01-23货币15.000000万人民币;贾红辉 2009-01-23货币25.000000万人民币;王永辉 2009-01-23货币10.000000万人民币;屠志敏 2009-01-23货币40.000000万人民币;孔新宇 2009-01-23货币10.000000万人民币;金立峰 2009-01-23货币20.000000万人民币;田立川 2009-01-23货币10.000000万人民币;陈慧谷 2009-01-23货币70.000000万人民币;胡承业 2009-01-23货币20.000000万人民币;徐敬云 2009-01-23货币10.000000万人民币;黄明平 2009-01-23货币42.000000万人民币;黄皓琼 2009-01-23货币20.000000万人民币;施卫星 2009-01-23货币15.000000万人民币;韩旭 2009-01-23货币540.000000万人民币;叶利华 2009-01-23货币18.000000万人民币;王晔 2009-01-23货币15.000000万人民币;杨嵘 2009-01-23货币20.000000万人民币;史文良 2009-01-23货币50.000000万人民币;张波 2009-01-23货币15.000000万人民币;汤梁玮 2009-01-23货币10.000000万人民币;崔天群 2009-01-23货币45.000000万人民币;吴哨华 2009-01-23货币50.000000万人民币;廖奕 2009-01-23货币20.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 2009-01-23货币1260.000000万人民币;夏国平 2009-01-23货币40.000000万人民币;高峰 2009-01-23货币50.000000万人民币; | 翁广勇 2009-01-23货币30.000000万人民币;黄驭卿 2011-03-28货币20.000000万人民币;黄驭卿 2010-06-01货币10.000000万人民币;黄驭卿 2009-01-23货币155.000000万人民币;蒋高明 2009-01-23货币50.000000万人民币;郭立 2009-01-23货币140.000000万人民币;牛学涛 2009-01-23货币125.000000万人民币;王晔 2009-01-23货币15.000000万人民币;高峰 2009-01-23货币50.000000万人民币;孔新宇 2009-01-23货币10.000000万人民币;胡承业 2009-01-23货币20.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 2009-01-23货币1260.000000万人民币;黄皓琼 2009-01-23货币20.000000万人民币;屠志敏 2009-01-23货币40.000000万人民币;吴志坚 2009-01-23货币30.000000万人民币;周勇 2009-01-23货币20.000000万人民币;贾红辉 2009-01-23货币25.000000万人民币;崔天群 2009-01-23货币45.000000万人民币;叶利华 2009-01-23货币18.000000万人民币;张波 2009-01-23货币15.000000万人民币;杨嵘 2009-01-23货币20.000000万人民币;史文良 2009-01-23货币50.000000万人民币;陈慧谷 2009-01-23货币70.000000万人民币;田立川 2009-01-23货币10.000000万人民币;黄明平 2009-01-23货币42.000000万人民币;徐敬云 2009-01-23货币10.000000万人民币;汤梁玮 2009-01-23货币10.000000万人民币;施卫星 2009-01-23货币15.000000万人民币;夏国平 2009-01-23货币40.000000万人民币;吴哨华 2009-01-23货币50.000000万人民币;王永辉 2009-01-23货币10.000000万人民币;韩旭 2009-01-23货币540.000000万人民币;金立峰 2009-01-23货币20.000000万人民币;徐思成 2009-01-23货币15.000000万人民币; |
10 | 2010-08-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;黄驭卿 出资 155.000000万人民币 比例 5.1667%;蒋高明 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;郭立 出资 140.000000万人民币 比例 4.6667%;牛学涛 出资 125.000000万人民币 比例 4.1667%;张波 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;屠志敏 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;廖奕 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;吴志坚 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;高峰 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;杨嵘 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;施卫星 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;徐敬云 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;田立川 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;周勇 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;史文良 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;韩旭 出资 540.000000万人民币 比例 18.0000%;王永辉 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;邹炜 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币 比例 42.0000%;黄皓琼 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;夏国平 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;孔新宇 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;金立峰 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;陈慧谷 出资 70.000000万人民币 比例 2.3333%;贾红辉 出资 25.000000万人民币 比例 0.8333%;徐思成 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;吴哨华 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;崔天群 出资 45.000000万人民币 比例 1.5000%;汤梁玮 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;王晔 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;叶利华 出资 18.000000万人民币 比例 0.6000%;黄明平 出资 42.000000万人民币 比例 1.4000%;胡承业 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%; | 翁广勇 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;黄驭卿 出资 165.000000万人民币 比例 5.5000%;蒋高明 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;郭立 出资 140.000000万人民币 比例 4.6667%;牛学涛 出资 125.000000万人民币 比例 4.1667%;周勇 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;吴志坚 出资 30.000000万人民币 比例 1.0000%;徐思成 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;贾红辉 出资 25.000000万人民币 比例 0.8333%;王永辉 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;屠志敏 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;孔新宇 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;金立峰 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;田立川 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;陈慧谷 出资 70.000000万人民币 比例 2.3333%;胡承业 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;徐敬云 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;黄明平 出资 42.000000万人民币 比例 1.4000%;黄皓琼 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;施卫星 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;韩旭 出资 540.000000万人民币 比例 18.0000%;叶利华 出资 18.000000万人民币 比例 0.6000%;王晔 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;杨嵘 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;史文良 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;张波 出资 15.000000万人民币 比例 0.5000%;汤梁玮 出资 10.000000万人民币 比例 0.3333%;崔天群 出资 45.000000万人民币 比例 1.5000%;吴哨华 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%;廖奕 出资 20.000000万人民币 比例 0.6667%;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币 比例 42.0000%;夏国平 出资 40.000000万人民币 比例 1.3333%;高峰 出资 50.000000万人民币 比例 1.6667%; |
11 | 2010-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翁广勇 出资 30.000000万人民币;黄驭卿 出资 155.000000万人民币;蒋高明 出资 50.000000万人民币;郭立 出资 140.000000万人民币;牛学涛 出资 125.000000万人民币;张波 出资 15.000000万人民币;屠志敏 出资 40.000000万人民币;廖奕 出资 20.000000万人民币;吴志坚 出资 30.000000万人民币;高峰 出资 50.000000万人民币;杨嵘 出资 20.000000万人民币;施卫星 出资 15.000000万人民币;徐敬云 出资 10.000000万人民币;田立川 出资 10.000000万人民币;周勇 出资 20.000000万人民币;史文良 出资 50.000000万人民币;韩旭 出资 540.000000万人民币;王永辉 出资 10.000000万人民币;邹炜 出资 10.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币;黄皓琼 出资 20.000000万人民币;夏国平 出资 40.000000万人民币;孔新宇 出资 10.000000万人民币;金立峰 出资 20.000000万人民币;陈慧谷 出资 70.000000万人民币;贾红辉 出资 25.000000万人民币;徐思成 出资 15.000000万人民币;吴哨华 出资 50.000000万人民币;崔天群 出资 45.000000万人民币;汤梁玮 出资 10.000000万人民币;王晔 出资 15.000000万人民币;叶利华 出资 18.000000万人民币;黄明平 出资 42.000000万人民币;胡承业 出资 20.000000万人民币; | 翁广勇 出资 30.000000万人民币;黄驭卿 出资 165.000000万人民币;蒋高明 出资 50.000000万人民币;郭立 出资 140.000000万人民币;牛学涛 出资 125.000000万人民币;周勇 出资 20.000000万人民币;吴志坚 出资 30.000000万人民币;徐思成 出资 15.000000万人民币;贾红辉 出资 25.000000万人民币;王永辉 出资 10.000000万人民币;屠志敏 出资 40.000000万人民币;孔新宇 出资 10.000000万人民币;金立峰 出资 20.000000万人民币;田立川 出资 10.000000万人民币;陈慧谷 出资 70.000000万人民币;胡承业 出资 20.000000万人民币;徐敬云 出资 10.000000万人民币;黄明平 出资 42.000000万人民币;黄皓琼 出资 20.000000万人民币;施卫星 出资 15.000000万人民币;韩旭 出资 540.000000万人民币;叶利华 出资 18.000000万人民币;王晔 出资 15.000000万人民币;杨嵘 出资 20.000000万人民币;史文良 出资 50.000000万人民币;张波 出资 15.000000万人民币;汤梁玮 出资 10.000000万人民币;崔天群 出资 45.000000万人民币;吴哨华 出资 50.000000万人民币;廖奕 出资 20.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 出资 1260.000000万人民币;夏国平 出资 40.000000万人民币;高峰 出资 50.000000万人民币; |
12 | 2009-02-01 | 出资额变更变更 | 屠志敏 货币40.000000万人民币;吴哨华 货币50.000000万人民币;王永辉 货币10.000000万人民币;邹炜 货币10.000000万人民币;蒋高明 货币50.000000万人民币;施卫星 货币15.000000万人民币;徐敬云 货币10.000000万人民币;夏国平 货币40.000000万人民币;郭立 货币140.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 货币1260.000000万人民币;崔天群 货币45.000000万人民币;张波 货币15.000000万人民币;汤梁玮 货币10.000000万人民币;韩旭 货币540.000000万人民币;陈慧谷 货币70.000000万人民币;翁广勇 货币30.000000万人民币;孔新宇 货币10.000000万人民币;廖奕 货币20.000000万人民币;牛学涛 货币125.000000万人民币;叶利华 货币18.000000万人民币;高峰 货币50.000000万人民币;金立峰 货币20.000000万人民币;田立川 货币10.000000万人民币;吴志坚 货币30.000000万人民币;周勇 货币20.000000万人民币;黄明平 货币42.000000万人民币;贾红辉 货币25.000000万人民币;史文良 货币50.000000万人民币;杨嵘 货币20.000000万人民币;黄驭卿 货币175.000000万人民币;王晔 货币15.000000万人民币;徐思成 货币15.000000万人民币;黄皓琼 货币20.000000万人民币; | 张波 货币15.000000万人民币;屠志敏 货币40.000000万人民币;廖奕 货币20.000000万人民币;吴志坚 货币30.000000万人民币;高峰 货币50.000000万人民币;杨嵘 货币20.000000万人民币;施卫星 货币15.000000万人民币;徐敬云 货币10.000000万人民币;蒋高明 货币50.000000万人民币;田立川 货币10.000000万人民币;周勇 货币20.000000万人民币;翁广勇 货币30.000000万人民币;郭立 货币140.000000万人民币;史文良 货币50.000000万人民币;韩旭 货币540.000000万人民币;王永辉 货币10.000000万人民币;邹炜 货币10.000000万人民币;上海宁合投资管理咨询有限公司 货币1260.000000万人民币;黄皓琼 货币20.000000万人民币;夏国平 货币40.000000万人民币;孔新宇 货币10.000000万人民币;金立峰 货币20.000000万人民币;陈慧谷 货币70.000000万人民币;贾红辉 货币25.000000万人民币;徐思成 货币15.000000万人民币;黄驭卿 货币155.000000万人民币;吴哨华 货币50.000000万人民币;崔天群 货币45.000000万人民币;汤梁玮 货币10.000000万人民币;王晔 货币15.000000万人民币;叶利华 货币18.000000万人民币;黄明平 货币42.000000万人民币;牛学涛 货币125.000000万人民币;胡承业 货币20.000000万人民币; |
